ВРЕМЯ СМЕНИТЬ ПОСТАВЩИКА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Электричество будет таким же. Лампочка будет гореть так же ярко. Однако счет за то же самое может быть меньше! Ознакомься с нашими тарифными планами на электроэнергию и выбери наиболее подходящий для себя! Мы предлагаем нашим клиентам поддержку по телефону 67811220 или по электронной почте alexela@alexela.lv. Смотри тарифные планы или узнай о нас больше.
Биржевая цена | Биржевая цена * | Гарант-цена | Гарант-цена * | |
---|---|---|---|---|
Цена | Средневзвешенная цена | Средневзвешенная цена | Цена на электроэнергию с НДС | Цена на электроэнергию с НДС |
Плата за услугу с НДС | 0.00411 EUR/кВт/ч | 0.00270 EUR/кВт/ч | 0.05929 EUR/кВт/ч | 0.05566 EUR/кВт/ч |
Цена за кВт/ч с НДС | 0.11666 EUR/кВт/ч | 0.11524 EUR/кВт/ч | 0.11989 EUR/кВт/ч | 0.11626 EUR/кВт/ч |
Фиксированная месячная плата | 0 EUR | 1.82 EUR | 0 EUR | 2.40 EUR |
Описание ценового плана | посмотреть | посмотреть | посмотреть | посмотреть |
ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР | ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР | ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР | ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР |
* - для объемных потребителей
Биржевая цена | Биржевая цена * | Гарант-цена | Гарант-цена * | |
---|---|---|---|---|
Цена | Средневзвешенная цена на NP | Средневзвешенная цена на NP | Цена на электроэнергию с НДС | Цена на электроэнергию с НДС |
Плата за услугу с НДС | 0.00324 EUR/кВт/ч | 0.00240 EUR/кВт/ч | 0.05808 EUR/кВт/ч | 0.05445 EUR/кВт/ч |
Цена за кВт/ч с НДС | 0.11578 EUR/кВт/ч | 0.12010 EUR/кВт/ч | 0.11494 EUR/кВт/ч | 0.12163 EUR/кВт/ч |
Фиксированная месячная плата | 0 EUR | 1.82 EUR | 0 EUR | 2.40 EUR |
Описание ценового плана | посмотреть | посмотреть | посмотреть | посмотреть |
ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР | ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР | ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР | ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР |
* - для объемных потребителей
Биржевые цены за последние 12 месяцев (евро/кВт/ч)
Биржевые цены в латвийском регионе | Средняя цена на NordPool | Средневзвешенная цена |
---|---|---|
Декабрь 2021 | 0.04486 | 0.04853 |
Ноябрь 2020 | 0.04109 | 0.04535 |
Октябрь 2020 | 0.03774 | 0.04093 |
Сентябрь 2020 | 0.03994 | 0.04259 |
Август 2020 | 0.04340 | 0.04581 |
Июль 2020 | 0.03177 | 0.03439 |
Июнь 2020 | 0.03865 | 0.04146 |
Май 2020 | 0.02454 | 0.02632 |
Апрель 2020 | 0.02352 | 0.02481 |
Март 2020 | 0.02402 | 0.02581 |
Февраль 2020 | 0.02806 | 0.02967 |
Январь 2020 | 0.03084 | 0.03221 |
Средневзвешенная биржевая цена на электроэнергию за последние 12 месяцев составляет 0.04293 EUR/кВт/ч. Если вас интересует биржевая цена на электроэнергию, следите за биржевыми ценами на сайте Nord Pool Spot
Если нужна помощь в выборе наиболее выгодного ценового плана, пришли нам свой последний счет за электричество на адрес alexela@alexela.lv, и мы поможем тебе выбрать наиболее правильный ценовой план.