ВРЕМЯ СМЕНИТЬ ПОСТАВЩИКА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Электричество будет таким же. Лампочка будет гореть так же ярко. Однако счет за то же самое может быть меньше! Ознакомься с нашими тарифными планами на электроэнергию и выбери наиболее подходящий для себя! Мы предлагаем нашим клиентам поддержку по телефону 67811220 или по электронной почте alexela@alexela.lv. Смотри тарифные планы или узнай о нас больше.
Биржевая цена | Биржевая цена * | Универсальный | Гарант-цена | Гарант-цена * | |
---|---|---|---|---|---|
Цена | Средневзвешенная цена |
Средневзвешенная цена |
Цена на электроэнергию с НДС | Цена на электроэнергию с НДС | Цена на электроэнергию с НДС |
Плата за услугу с НДС | 0.00448 EUR/кВт/ч | 0.00270 EUR/кВт/ч | 0.54450 EUR/кВт/ч | 0.16335 EUR/кВт/ч | 0.14520 EUR/кВт/ч |
Цена за кВт/ч с НДС | 0.16506 EUR/кВт/ч | 0.16328 EUR/кВт/ч | 0.54450 EUR/кВт/ч | 0.21157 EUR/кВт/ч | 0.19342 EUR/кВт/ч |
Фиксированная месячная плата | 0 EUR | 1.82 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 2.40 EUR |
Описание ценового плана | посмотреть | посмотреть | посмотреть | Это решение подходит для любого потребления, если Вам нужна постоянная и гарантированная цена на 12 месяцев. | посмотреть |
ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР | ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР | ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР | ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР | ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР |
* - для объемных потребителей
Биржевая цена | Биржевая цена * | Гарант-цена | Гарант-цена * | |
---|---|---|---|---|
Цена | Средневзвешенная цена на NP | Средневзвешенная цена на NP | Цена на электроэнергию с НДС | Цена на электроэнергию с НДС |
Плата за услугу с НДС | 0.00324 EUR/кВт/ч | 0.00240 EUR/кВт/ч | 0.16093 EUR/кВт/ч | 0.14278 EUR/кВт/ч |
Цена за кВт/ч с НДС | 0.16382 EUR/кВт/ч | 0.16297 EUR/кВт/ч | 0.20915 EUR/кВт/ч | 0.19100 EUR/кВт/ч |
Фиксированная месячная плата | 0 EUR | 1.82 EUR | 0 EUR | 2.40 EUR |
Описание ценового плана | посмотреть | посмотреть | посмотреть | посмотреть |
ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР | ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР | ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР | ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР |
* - для объемных потребителей
Биржевые цены за последние 12 месяцев (евро/кВт/ч)
Биржевые цены в латвийском регионе | Средняя цена на NordPool | Средневзвешенная цена |
---|---|---|
Август 2023 | 0.10249 | 0.10559 |
Июль 2023 | 0.08384 | 0.08445 |
Июнь 2023 | 0.09835 | 0.09869 |
Май 2023 | 0.07802 | 0.07851 |
Апрель 2023 | 0.06581 | 0.06723 |
Март 2023 | 0.08781 | 0.09088 |
Февраль 2023 | 0.11378 | 0.11828 |
Январь 2023 | 0.09965 | 0.10600 |
Декабрь 2022 | 0.26426 | 0.27561 |
Ноябрь 2022 | 0.22623 | 0.23730 |
Октябрь 2022 | 0.18961 | 0.20078 |
Сентябрь 2022 | 0.35112 | 0.36880 |
Средневзвешенная биржевая цена на электроэнергию за последние 12 месяцев составляет 0.09286 EUR/кВт/ч. Если вас интересует биржевая цена на электроэнергию, следите за биржевыми ценами на сайте Nord Pool Spot
Если нужна помощь в выборе наиболее выгодного ценового плана, пришли нам свой последний счет за электричество на адрес alexela@alexela.lv, и мы поможем тебе выбрать наиболее правильный ценовой план.