Laiks mainīt elektrības piegādātāju
Elektrība ir un būs viena un tā pati. Spuldzīte degs tikpat spoži. Taču rēķins par to pašu var būt mazāks! Iepazīsties ar mūsu elektroenerģijas tarifu plāniem un izvēlies sev piemērotāko! Mūsu klientiem piedāvājam atbalstu, zvanot uz tālruņa numuru 67811220 vai e-pastu alexela@alexela.lv Skati tarifu plānus vai uzzini vairāk par mums
BIRŽAS cena | BIRŽAS cena * | GARANTĒTĀ | UNIVERSĀLAIS | GARANTĒTĀ * | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | NP vidējā svērtā cena | NP vidējā svērtā cena | Elektroenerģijas cena ar PVN | Elektroenerģijas cena ar PVN | Elektroenerģijas cena ar PVN |
Maksa par pakalpojumu ar PVN | 0.00448 EUR/kWh | 0.00270 EUR/kWh | 0.21175 EUR/kWh | 0.54450 EUR/kWh | 0.19965 EUR/kWh |
Cena par kWh ar PVN | 0.15789 EUR/kWh | 0.15611 EUR/kWh | 0.26344 EUR/kWh | 0.59619 EUR/kWh | 0.25134 EUR/kWh |
Fiksēta mēneša maksa | 0 EUR | 1.82 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 2.40 EUR |
Cenu plāna apraksts | izskatu | izskatu | izskatu | izskatu | izskatu |
NOSLĒGT LĪGUMU | NOSLĒGT LĪGUMU | NOSLĒGT LĪGUMU | NOSLĒGT LĪGUMU | NOSLĒGT LĪGUMU |
* - apjomīgiem patērētājiem
BIRŽAS cena | BIRŽAS cena * | GARANTĒTĀ | GARANTĒTĀ * | |
---|---|---|---|---|
Cena | NP vidējā svērtā cena | NP vidējā svērtā cena | Elektroenerģijas cena ar PVN | Elektroenerģijas cena ar PVN |
Maksa par pakalpojumu ar PVN | 0.00324 EUR/kWh | 0.00240 EUR/kWh | 0.20570 EUR/kWh | 0.19360 EUR/kWh |
Cena par kWh ar PVN | 0.15666 EUR/kWh | 0.15581 EUR/kWh | 0.25739 EUR/kWh | 0.24529 EUR/kWh |
Fiksēta mēneša maksa | 0 EUR | 1.82 EUR | 0 EUR | 2.40 EUR |
Cenu plāna apraksts | izskatu | izskatu | izskatu | izskatu |
NOSLĒGT LĪGUMU | NOSLĒGT LĪGUMU | NOSLĒGT LĪGUMU | NOSLĒGT LĪGUMU |
* - apjomīgiem patērētājiem
Pēdējo 12 mēnešu biržas cenas (eur/kwh)
Biržas cenas Latvijas reģionā | NordPool vidējā cena | Vidējā svērtā cena |
---|---|---|
Maijs 2023 | 0.07802 | 0.07851 |
Aprīlis 2023 | 0.06581 | 0.06723 |
Marts 2023 | 0.08781 | 0.09088 |
Februāris 2023 | 0.11378 | 0.11828 |
Janvāris 2023 | 0.09965 | 0.10600 |
Decembris 2022 | 0.26426 | 0.27561 |
Novembris 2022 | 0.22623 | 0.23730 |
Oktobris 2022 | 0.18961 | 0.20078 |
Septembris 2022 | 0.35112 | 0.36880 |
August 2022 | 0.46771 | 0.48562 |
Jūlijs 2022 | 0.30473 | 0.31235 |
Jūnijs 2022 | 0.21826 | 0.22409 |
Pēdējo 12 mēnešu vidējā svērtā elektroenerģijas biržas cena 0.08603 EUR/kWh. Ja tevi interesē elektrības biržas cena, seko biržas cenām pats Nord Pool Spot mājaslapā
Ja vēlies palīdzību izdevīgākā cenu plāna izvēlē, atsūti mums savu pēdējo elektrības rēķinu uz adresi alexela@alexela.lv un mēs palīdzēsim tev izvēlēties pareizāko cenu plānu.