Laiks mainīt elektrības piegādātāju
Elektrība ir un būs viena un tā pati. Spuldzīte degs tikpat spoži. Taču rēķins par to pašu var būt mazāks! Iepazīsties ar mūsu elektroenerģijas tarifu plāniem un izvēlies sev piemērotāko! Mūsu klientiem piedāvājam atbalstu, zvanot uz tālruņa numuru 67811220 vai e-pastu alexela@alexela.lv Skati tarifu plānus vai uzzini vairāk par mums
BIRŽAS cena | BIRŽAS cena * | GARANTĒTĀ | GARANTĒTĀ * | |
---|---|---|---|---|
Cena | NP vidējā svērtā cena | NP vidējā svērtā cena | Elektroenerģijas cena ar PVN | Elektroenerģijas cena ar PVN |
Maksa par pakalpojumu ar PVN | 0.00411 EUR/kWh | 0.00270 EUR/kWh | 0.06473 EUR/kWh | 0.05566 EUR/kWh |
Cena par kWh ar PVN | 0.12496 EUR/kWh | 0.12354 EUR/kWh | 0.12533 EUR/kWh | 0.11626 EUR/kWh |
Fiksēta mēneša maksa | 0 EUR | 1.82 EUR | 0 EUR | 2.40 EUR |
Cenu plāna apraksts | izskatu | izskatu | izskatu | izskatu |
NOSLĒGT LĪGUMU | NOSLĒGT LĪGUMU | NOSLĒGT LĪGUMU | NOSLĒGT LĪGUMU |
* - apjomīgiem patērētājiem
BIRŽAS cena | BIRŽAS cena * | GARANTĒTĀ | GARANTĒTĀ * | |
---|---|---|---|---|
Cena | NP vidējā svērtā cena | NP vidējā svērtā cena | Elektroenerģijas cena ar PVN | Elektroenerģijas cena ar PVN |
Maksa par pakalpojumu ar PVN | 0.00324 EUR/kWh | 0.00240 EUR/kWh | 0.06373 EUR/kWh | 0.05445 EUR/kWh |
Cena par kWh ar PVN | 0.12409 EUR/kWh | 0.12324 EUR/kWh | 0.12433 EUR/kWh | 0.11505 EUR/kWh |
Fiksēta mēneša maksa | 0 EUR | 1.82 EUR | 0 EUR | 2.40 EUR |
Cenu plāna apraksts | izskatu | izskatu | izskatu | izskatu |
NOSLĒGT LĪGUMU | NOSLĒGT LĪGUMU | NOSLĒGT LĪGUMU | NOSLĒGT LĪGUMU |
* - apjomīgiem patērētājiem
Pēdējo 12 mēnešu biržas cenas (eur/kwh)
Biržas cenas Latvijas reģionā | NordPool vidējā cena | Vidējā svērtā cena |
---|---|---|
Marts 2021 | 0.04355 | 0.04574 |
Februāris 2021 | 0.05918 | 0.06205 |
Janvāris 2021 | 0.05351 | 0.05614 |
Decembris 2021 | 0.04486 | 0.04853 |
Novembris 2020 | 0.04109 | 0.04535 |
Oktobris 2020 | 0.03774 | 0.04093 |
Septembris 2020 | 0.03994 | 0.04259 |
August 2020 | 0.04340 | 0.04581 |
Jūlijs 2020 | 0.03177 | 0.03439 |
Jūnijs 2020 | 0.03865 | 0.04146 |
Maijs 2020 | 0.02454 | 0.02632 |
Aprīlis 2020 | 0.02352 | 0.02481 |
Pēdējo 12 mēnešu vidējā svērtā elektroenerģijas biržas cena 0.04979 EUR/kWh. Ja tevi interesē elektrības biržas cena, seko biržas cenām pats Nord Pool Spot mājaslapā
Ja vēlies palīdzību izdevīgākā cenu plāna izvēlē, atsūti mums savu pēdējo elektrības rēķinu uz adresi alexela@alexela.lv un mēs palīdzēsim tev izvēlēties pareizāko cenu plānu.